728x90
반응형
1. 카드승인실적
(단위: 억 건, 조원, %)
구분 | `22.4 | `23.4 | 전년동월비(%) | |||
승인건수 | 승인금액 | 승인건수 | 승인금액 | 승인건수 | 승인금액 | |
전체카드 | 21.4 | 90.3 | 22.9 | 93.9 | 7.1 | 4.1 |
신용카드 | 13.1 | 70.9 | 14.2 | 74.0 | 8.4 | 4.4 |
체크카드 | 8.1 | 19.0 | 8.6 | 19.7 | 6.0 | 3.8 |
개인카드 | 20.1 | 73.3 | 21.6 | 77.2 | 7.4 | 5.3 |
법인카드 | 1.3 | 17.0 | 1.3 | 16.8 | 3.0 | -1.5 |
전체카드 = 신용카드 + 체크카드 + 선불카드
반응형
2. 평균승인금액
(단위: 원, %)
구분 | `22 | `23 | 전월비 (%) |
전년동월비 (%) |
|
4월 | 3월 | 4월 | |||
전체카드 | 42,241 | 42,024 | 41,031 | -2.4 | -2.9 |
신용카드 | 53,995 | 53,298 | 52,014 | -2.4 | -3.7 |
체크카드 | 23,485 | 23,520 | 22,981 | -2.3 | -2.1 |
개인카드 | 36,462 | 36,548 | 35,655 | -2.1 | -1.9 |
법인카드 | 134,554 | 129,820 | 128,704 | -0.9 | -4.3 |
728x90
3. 한국표준산업분류별 카드승인실적
(단위: 백억원)
구분 | `22.4 | `23.4 | 전년동월대비 | |
증감 | 증감률(%) | |||
도매 및 소매업 | 4,673 | 5,029 | 355.5 | 7.6 |
운수업 | 108 | 154 | 46.1 | 42.8 |
숙박 및 음식점업 | 1,150 | 1,278 | 128.6 | 11.2 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 32 | 42 | 9.3 | 29.1 |
교육서비스업 | 136 | 152 | 16.0 | 11.8 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 481 | 515 | 34.5 | 7.2 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 148 | 154 | 6.1 | 4.1 |
협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 191 | 198 | 6.7 | 3.5 |
주: 통계청의 한국표준산업분류(대분류) 중 소비자의 소비생활과 관련성이 높은 업종에 대한 카드승인금액
전반적으로 카드승인 실적은 전년대비 늘었습니다. 그러나 평균 승인금액과 법인카드의 승인 금액은 내려갔습니다.
인플레이션에 의한 개인적인 소비는 늘었지만, 법인의 지출은 줄고 있음을 볼 수 있습니다.
개인의 소비상황을 점검해야 하는 시기가 아닌가 싶습니다.
728x90
LIST
'경제정보' 카테고리의 다른 글
[경제용어 설명] 국외순수취경상이전, 국외순수취요소소득, 국외저축, 국제결제은행, 국제금융시장, 국제금융중심지 (0) | 2023.06.29 |
---|---|
보이스피싱 예방 이벤트, 이건 사기다 나는 사이다(6/26 ~ 7/16) (0) | 2023.06.29 |
[경제용어 설명] 국민소득 3면 등가의 법칙, 국민처분가능소득, 국민총소득, 국부펀드 (0) | 2023.06.28 |